TIERLIEBE Hunde-Nassfutter Frisches Fleisch Junior Huhn und Rind mit Möhren
1,69 €
inkl. MwSt. ggf. zzgl.
TIERLIEBE Hunde-Nassfutter Junior Huhn und Rind mit Möhren bietet deinem jungen Hund alles, was er für einen gesunden Start ins Leben braucht. Mit sorgfältig ausgewählten Zutaten unterstützt es die Entwicklung von Knochen und Muskeln und liefert wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die für das Wachstum entscheidend sind.
Das Futter besteht aus 100 % frischem Fleisch, verzichtet auf Formfleisch, Knochenmehle, Zucker, Soja und Getreide, wodurch es auch für empfindliche Hunde besonders verträglich ist. Die schonende Dampfgarung erhält die wertvollen Nährstoffe und sorgt für einen natürlichen Geschmack, den dein Hund lieben wird.
Frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen, chemischen Konservierungsmitteln und Gentechnik ist TIERLIEBE Junior ein naturbelassenes Futter, das aus Liebe zum Heimtier entwickelt wurde und die gesunde Entwicklung deines Vierbeiners aktiv unterstützt.
Gewicht ------------------------------ Bedarf in kcal/Tag
-----------------------------------minimal -------- medial -------- maximal
2,5 -------------------------------- 249 -------------- 258 --------------- 278
5 ----------------------------------- 418 -------------- 435 -------------- 468
10 --------------------------------- 703 -------------- 731 --------------- 787
15 --------------------------------- 953 -------------- 991 ------------- 1067
20 -------------------------------- 1182 ------------ 1229 ------------- 1324
25 -------------------------------- 1398 ------------ 1453 ------------- 1565
30 -------------------------------- 1602 ------------ 1666 ------------- 1795
35 -------------------------------- 1799 ------------ 1871 ------------- 2015
40 -------------------------------- 1988 ------------ 2068 ------------- 2227
45 -------------------------------- 2172 ------------ 2259 ------------- 2432
50 -------------------------------- 2350 ------------ 2444 ------------- 2632
60 -------------------------------- 2695 ------------ 2803 ------------- 3018
70 -------------------------------- 3025 ------------ 3146 ------------- 3388
Gewicht ------------------------------ Bedarf in g/Tag
-----------------------------------minimal -------- medial -------- maximal
2,5 ---------------------------------- 236 ---------------- 245 ------------ 264
5 ------------------------------------- 397 ---------------- 413 ------------ 444
10 ----------------------------------- 667 ---------------- 694 ------------ 747
15 ----------------------------------- 905 ---------------- 941 ----------- 1013
20 ---------------------------------- 1122 ---------------1167 ----------- 1257
25 ---------------------------------- 1327 -------------- 1380 ----------- 1486
30 ---------------------------------- 1521 -------------- 1582 ----------- 1704
35 ---------------------------------- 1708 -------------- 1776 ----------- 1913
40 ---------------------------------- 1888 -------------- 1963 ----------- 2114
45 ---------------------------------- 2062 -------------- 2145 ----------- 2309
50 ---------------------------------- 2232 -------------- 2321 ----------- 2499
60 ---------------------------------- 2559 -------------- 2661 ----------- 2866
70 ---------------------------------- 2872 -------------- 2987 ----------- 3217
Protein 10,50 %, Fettgehalt 6,50 %, Rohasche 2,50 %, Rohfaser 0,40 %, Feuchtigkeit 78,00 %, Ca 0,33 %, P 0,28 %, Ca/P 1,2/1
35 % Huhn bestehend aus Herzen, Fleisch, Lebern, Mägen, Hälse, 30 % Rind bestehend aus Herzen, Fleisch, Lebern, Lungen, Pansen, 29 % Brühe, 5 % Möhren, 1 % Mineralstoffe
Vitamin D3 (3a671)*: 200 I.E., Vitamin E all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) 20 I.E., Vitamin B1 (3a821) 10 mg, Vitamin B2 6 mg, Vitamin B6 (3a831) 2 mg, Vitamin B12 75 mcg, Niacinamid (3a315) 15 mg, Calcium-D- Pantothenat (3a841) 9 mg, Folsäure (3a316) 0,35 mg, Biotin (3a880) 300 mcg, Cholinchlorid (3a890) 1200 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605)* 25 mg, Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (3b503)* 1,4 mg
* = deklarationspflichtig
451820283
4026921292177
Hersteller (GPSR)
Terres Marketing- und Consulting GmbH
Industrieweg 110
48155 Münster
info@terres.de